№ п/п | Наименование специальности | Курс | группа | Количество бюджетных мест | Количество вакантных бюджетных мест | |
план | факт | |||||
ППССЗ | ||||||
1 | 34.02.01 "Сестринское дело" | 1 | 11 | 25 | 25 | 0 |
1 | 13 | 25 | 25 | 0 | ||
2 | 21 | 25 | 14 | 11 | ||
2 | 23 | 25 | 12 | 13 | ||
3 | 31 | 25 | 23 | 2 | ||
3 | 33 | 25 | 20 | 5 | ||
4 | 41 | 25 | 16 | 9 | ||
4 | 43 | 25 | 11 | 14 | ||
2 | 31.02.01 "Лечебное дело" | 1 | 12 | 15 | 13 | 2 |
2 | 22 | 15 | 14 | 1 | ||
3 | 32 | 15 | 13 | 2 | ||
4 | 42 | 15 | 6 | 9 | ||
ИТОГО |
260 | 192 | 68 |